メニューボタン配置予定

Top About Spec History Fuel Link

平均燃費 最高記録 最低記録
???km/L 20.65 km/L  (11/03/25) 9.78 km/L (12/02/18)

給油日 距離 総距離 給油量 燃費 単価 スタンド その他
12/3/11 346.3 km 84,654 km 24.61 L 14.07 km/L 140 滋賀県 長浜市 2名乗車 遠出ラストラン
12/3/3 280.4 km 84,307 km 22.2 L 12.63 km/L 135 兵庫県  
2012/2/18 161.4 km 83,793 km 16.5 L 9.78 km/L 130 兵庫県 通勤使用時のみの燃費
2012/1/1 225.0 km 82,888 km 22.0 L 10.23 km/L 147 東名道 牧之原SA下り(静岡県) 東京復路
2011/12/31 148.0 km 82,663 km 13.94 L 10.62 km/L 161 東京都 日本橋 東京折り返し バッテリー上がりの為、バッテリー交換
2011/12/29 340.0 km 82,515 km 23.51 L 14.46 km/L 146 東名道 海老名SA上り(神奈川県) 東京往路
2011/12/28 220.0 km 82,175 km 15.9 L 13.84 km/L 144 東名阪道 御在所SA上り(三重県) 東京往路
2011/6/20 278.1 km 76,191 km 19.0 L 14.64 km/L 149 福井県 南条SA上り 北陸復路
2011/6/19 110.8 km 75,913 km 7.6 L 14.58 km/L 145 新潟県 名立谷浜SA上り 北陸復路
2011/6/19 379.2 km 75,802 km 27.8 L 13.64 km/L 137 新潟県 三条市 北陸折り返し
2011/6/17 332.0 km 75,423 km 22.0 L 15.09 km/L 150 富山県 有磯海SA下り 北陸往路
2011/6/17 142.8 km 75,091 km 8.0 L 17.85 km/L 150 愛知県 草津PA上り 北陸往路
2011/6/12 306.7 km 74,610 km 20.1 L 15.26 km/L 141 広島県 廿日市 広島・厳島神社 山陽道使用
2011/5/5 390.0 km 73,443 km 24.5 L 15.92 km/L 153 東名阪自動車道 御在所SA下り(三重県) 東京からの帰路 横浜青葉ICより6000rpm前後にて走行
2011/5/4 114.6 km 73,053 km 8.07 L 14.20 km/L 145 東京都小平市 GW〜静岡〜神奈川〜東京
2011/5/3 255.8 km 72,939 km 16.3 L 15.69 km/L 143 神奈川県三浦市 GW〜静岡〜神奈川
2011/5/2 335.4 km 72,683 km 19.21 L 17.46 km/L 150 静岡県 三島市 GW〜静岡
2011/5/1 200.9 km 72,347 km 11.11 L 18.08 km/L 151 東名阪自動車道 御在所SA上り(三重県) GW〜静岡
タイヤ:HANKOOK VENTUS K102[155/55R14]
ホイール:RAYS VolkRacing TE37 CROSS
2011/3/28 279.4 km 70,923.0 km 17.2 L 16.24 km/L 156 福井県 南条SA上り 北陸復路
2011/3/27 111.2 km 70,644.0 km 7.02 L 15.84 km/L 149 新潟県 名立谷浜SA上り 北陸復路
2011/3/27 182.6 km 70,533.0 km 12.81 L 14.25 km/L 147 新潟県 燕市 北陸
2011/3/26 126.2 km 70,350.0 km 7.8 L 16.18 km/L 146 新潟県 三条 北陸
2011/3/25 82.6 km 70,224.0 km 4.0 L 20.65 km/L 157 新潟県 名立谷浜SA下り 北陸往路
2011/3/25 63.9 km 70,141.0 km 4.0 L 15.98 km/L 152 富山県 有磯海SA下り 北陸往路
2011/3/25 65.2 km 70,077.0 km 4.17 L 15.64 km/L 152 富山県 小矢部川SA下り 北陸往路
2011/3/25 67.7 km 70,012.0 km 3.4 L 19.91 km/L 152 石川県 尼御前SA下り 北陸往路
2011/3/25 48.2 km 69,944.0 km 2.91 L 16.56 km/L 154 福井県 南条SA下り 北陸往路
2011/3/24 39.3 km 69,896.0 km 2.3 L 17.09 km/L 156 滋賀県 賤ヶ岳SA下り 北陸往路
2011/3/24 49.2 km 69,857.0 km 3.17 L 15.52 km/L 153 滋賀県 多賀SA上り 北陸往路
2011/3/24 54.4 km 69,808.0 km 3.5 L 15.54 km/L 153 滋賀県 草津PA上り 北陸往路
2011/3/24 86.5 km 69,753.0 km 4.58 L 18.89 km/L 152 大阪府 吹田SA上り 北陸往路
2011/1/10 283.0 km 67,498.0 km 16.3 L 17.36 km/L 139 福井県 南条SA上り 北陸復路
2011/1/9 106.0 km 67,215.0 km 8.29 L 12.79 km/L 133 新潟県 名立谷浜SA上り 北陸復路
2011/1/9 312.4 km 67,109.0 km 23.46 L 13.32 km/L 135 新潟県 表町SS 北陸
2011/1/8 197.0 km 66,796.0 km 18.22 L 10.81 km/L 140 富山県 有磯海SA下り 北陸往路
2011/1/8 276.5 km 66,599.0 km 16.01 L 17.27 km/L 140 福井県 南条SA下り 北陸往路 タイヤ:BRIDGESTONE BLIZZAK MZ-03 [155-65-R13]
2010/5/2 434.1 km 61,780.0 km 26.39 L 16.45 km/L 131 長崎県 長崎市 鹿児島市内〜九州道〜長崎道〜長崎市内
2010/5/1 353.4 km 61,346.0 km 20.83 L 16.97 km/L 129 鹿児島県 鹿児島市 九州道 広川SA下り〜桜島〜鹿児島市内
2010/4/30 223.2 km 60,992.0 km 14.3 L 15.61 km/L 135 九州自動車道 広川SA下り(福岡県) GW 〜鹿児島
2010/4/30 342.8 km 60,735.0 km 20.0 L 17.14 km/L 135 山陽自動車道 下松SA下り(山口県) GW 〜鹿児島 タイヤF:155/60-R13(H系アルトワークス RS-Z 純正) タイヤR:165/55-R14(GRASS CF) ※ホイールスペーサーレス
2010/4/10 190.91 km 59,753.85 km 11.43 L 16.70 km/L 122 兵庫県 タイヤ:135-80/R12(鉄チンE12x4.00B) 大阪の往復にて、往路のみ阪神高速西線使用
2010/2/15 184.5 km 58,644.7 km 12.73 L 14.49 km/L 120 兵庫県 2名乗車でインテックス大阪 往復共に阪神高速使用
2010/2/5 292.12 km 58,150.0 km 20.3 L 14.39 km/L 120 兵庫県  
2010/1/22 201.47 km 57,857.88 km 15.01 L 13.42 km/L 119 兵庫県 ウォームエアインテークパイプ装着
2010/1/16 306.6 km 57,656.4 km 23.52 L 13.04 km/L 119 兵庫県  
2009/11/15 358.15 km 56,488.15 km 20.17 L 17.76 km/L 117 兵庫県 S.A.R.S. Kカー5時間耐久走行会 第3戦 エアインテークパイプ未装着 往復共に70〜80k程度 2名乗車 往路:R29で峰山経由、中国道で備北 復路:山陽道
2009/10/4 280.35 km 55,050.25 km 17.83 L 15.72 km/L 120 兵庫県 淡路島一周ドライブ A/C ほぼOFF(少しだけ使用) 1速発進 峠やUPDNで少し踏み気味走行
2009/10/4 96.2 km 54,769.9 km 7.79 L 12.35 km/L 120 兵庫県 1速発進 低燃費気味の運転 通勤使用(前回9月27日昼給油)
2009/9/1 134.2 km 54,256.7 km 10.17 L 13.20 km/L 117 兵庫県 A/C OFF 1速発進 一応低燃費気味の運転 ※たまに1速約4〜5000rpmのクラッチ蹴り気味の発進
2009/8/26 227.3 km 54,122.5 km 22.02 L 10.32 km/L 117 兵庫県 エアインテークパイプ装着 1速2速時はベタ踏みする時としない時とアリ
2009/8/11 214.7 km 53,895.2 km 21.71 L 9.89 km/L 115 兵庫県 後部座席アリ A/C ON ※A/C ONの為 ・発進時1速 ・シフト切替約5000rpm ・1速2速時ほぼベタ踏み
2009/8/2 280.8 km 53,680.5 km 22.65 L 12.40 km/L 115 兵庫県 7/20〜エアインテークパイプ脱着
2009/6/21 167.7 km 52,678.9 km 12.39 L 13.54 km/L 110 兵庫県  
2009/6/13 296.3 km 52,511.2 km 20.89 L 14.18 km/L 110 兵庫県  
2009/6/6 241.7 km 52,214.9 km 17.59 L 13.74 km/L 111 奈良県 香芝市 クーラント液交換後の初給油 タイヤ:165-55/R14 後部座席レス

※給油種類は全て無鉛レギュラーガソリンを使用